Shadow Hippowdon counters
groundGround-type Male Grunt ยท slot 3Grunt
CP
6,630
Attack
369.1
x1.2 Shadow
Defense
210.7
x0.83 Shadow
HP
153
You 0 shields, Rocket 0. Grunts never shield.
Its movesetAny of 30 (averaged)Fire Fang / EarthquakeBite / EarthquakeThunder Fang / EarthquakeIce Fang / EarthquakeSand Attack / EarthquakeFire Fang / Stone EdgeBite / Stone EdgeThunder Fang / Stone EdgeIce Fang / Stone EdgeSand Attack / Stone EdgeFire Fang / Body SlamBite / Body SlamThunder Fang / Body SlamIce Fang / Body SlamSand Attack / Body SlamFire Fang / Earth PowerBite / Earth PowerThunder Fang / Earth PowerIce Fang / Earth PowerSand Attack / Earth PowerFire Fang / Weather Ball (Rock)Bite / Weather Ball (Rock)Thunder Fang / Weather Ball (Rock)Ice Fang / Weather Ball (Rock)Sand Attack / Weather Ball (Rock)Fire Fang / Scorching SandsBite / Scorching SandsThunder Fang / Scorching SandsIce Fang / Scorching SandsSand Attack / Scorching Sands
Best counters against Sand Attack / Earth Power
Level 40, 15/15/15, no Megas; each counter on its best moveset.
| # | Pokemon | Moves | Power | Wins | Time | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dragonDragon Tail flyingDragon AscentdragonOutrage | 7.500 | 100% | 6.5 s 1.0 charged | 87% HP left on average | |
| 2 | grassVine Whip grassPower WhipgrassEnergy Ball | 5.417 | 100% | 6.5 s 1.0 charged | 82% HP left on average | |
| 3 | waterWaterfall waterHydro PumpwaterAqua Tail | 5.056 | 100% | 6.5 s 1.0 charged | 80% HP left on average | |
| 4 | grassVine Whip grassFrenzy PlantgrassSolar Beam | 4.806 | 100% | 6.5 s 1.0 charged | 79% HP left on average | |
| 5 | grassVine Whip grassFrenzy PlantgrassSolar Beam | 4.806 | 100% | 6.5 s 1.0 charged | 79% HP left on average | |
| 6 | grassVine Whip grassFrenzy PlantgrassGrass Knot | 4.278 | 100% | 6.5 s 1.0 charged | 77% HP left on average | |
| 7 | waterWaterfall waterAqua JetwaterLiquidation | 4.278 | 100% | 6.5 s 1.0 charged | 77% HP left on average | |
| 8 | grassBullet Seed grassFrenzy PlantgrassLeaf Blade | 4.083 | 100% | 6.5 s 1.0 charged | 76% HP left on average | |
| 9 | grassBullet Seed grassSolar BeamgrassGrass Knot | 4.083 | 100% | 6.5 s 1.0 charged | 76% HP left on average | |
| 10 | icePowder Snow iceAvalancheiceIcicle Spear | 3.405 | 100% | 6.5 s 1.0 charged | 71% HP left on average | |
| 11 | grassLeafage grassFrenzy PlantgrassGrass Knot | 3.250 | 100% | 6.5 s 1.0 charged | 69% HP left on average | |
| 12 | waterWaterfall waterAqua JetfightingClose Combat | 3.150 | 100% | 6.5 s 1.0 charged | 68% HP left on average | |
| 13 | grassBullet Seed grassFrenzy PlantgrassLeaf Blade | 3.062 | 100% | 6.5 s 1.0 charged | 67% HP left on average | |
| 14 | icePowder Snow iceAvalancheiceIcicle Spear | 2.900 | 100% | 5.5 s 1.0 charged | 66% HP left on average | |
| 15 | waterWaterfall iceBlizzardiceIcicle Spear | 2.819 | 100% | 6.5 s 1.0 charged | 65% HP left on average | |
| 16 | icePowder Snow iceAvalancheiceIcicle Spear | 2.819 | 100% | 6.5 s 1.0 charged | 65% HP left on average | |
| 17 | waterWaterfall waterHydro CannonwaterHydro Pump | 2.800 | 100% | 6.5 s 1.0 charged | 64% HP left on average | |
| 18 | waterWaterfall waterHydro CannonwaterSparkling Aria | 2.700 | 100% | 6.5 s 1.0 charged | 63% HP left on average | |
| 19 | dragonDragon Breath waterHydro PumpwaterAqua Tail | 2.683 | 100% | 6.5 s 1.0 charged | 63% HP left on average | |
| 20 | bugFury Cutter waterHydro CannonwaterHydro Pump | 2.600 | 100% | 5.5 s 1.0 charged | 62% HP left on average |
Power = share of the Rocket Pokemon's HP you remove per share of your own HP lost (2 = you win with half your HP left; under 1 = you faint first; capped at 10), to three decimals so near-ties show. Wins = share of fights won over every Pokemon and moveset counted. Time = fast-attack time (turns x 0.5 s) and the charged attacks thrown by both sides. Each charged attack also pauses the battle for its minigame, so a counter that needs three charged attacks takes longer in real time than one that wins on fast attacks alone, even when its seconds look similar.