Shadow Cubone counters
You 0 shields, Rocket 1. Leaders and Giovanni shield the first two charged attacks.
Best counters, averaged over every moveset
Level 40, 15/15/15, no Megas; each counter on its best moveset.
| # | Pokemon | Moves | Power | Wins | Time | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | grassMagical Leaf grassSolar BeamgrassGrass Knot | 7.255 | 100% | 7.4 s 0.2 charged | 86% HP left on average | |
| 2 | waterWaterfall waterHydro PumpwaterAqua Tail | 7.042 | 100% | 6.0 s 0.0 charged | 86% HP left on average | |
| 3 | waterWaterfall waterHydro PumpwaterAqua Tail | 6.134 | 100% | 7.4 s 0.2 charged | 83% HP left on average | |
| 4 | grassRazor Leaf grassLeaf StormgrassLeaf Blade | 5.850 | 100% | 7.0 s 0.2 charged | 81% HP left on average | |
| 5 | grassRazor Leaf grassFrenzy PlantgrassGrass Knot | 4.988 | 100% | 6.0 s 0.0 charged | 80% HP left on average | |
| 6 | fairyCharm fairyDazzling GleampsychicPsyshock | 4.884 | 100% | 10.7 s 1.7 charged | 75% HP left on average | |
| 7 | bugBug Bite bugBug BuzzflyingAerial Ace | 4.851 | 100% | 9.8 s 0.7 charged | 77% HP left on average | |
| 8 | grassRazor Leaf grassFrenzy PlantgrassSolar Beam | 4.851 | 100% | 7.0 s 0.2 charged | 78% HP left on average | |
| 9 | grassRazor Leaf grassSeed BombghostPoltergeist | 4.737 | 100% | 8.0 s 0.5 charged | 71% HP left on average | |
| 10 | grassRazor Leaf grassFrenzy PlantgrassSolar Beam | 4.550 | 100% | 6.0 s 0.0 charged | 78% HP left on average | |
| 11 | psychicConfusion flyingBrave BirdflyingFly | 4.543 | 100% | 10.3 s 0.7 charged | 74% HP left on average | |
| 12 | grassRazor Leaf grassLeaf BladeflyingAerial Ace | 4.417 | 100% | 10.3 s 0.7 charged | 77% HP left on average | |
| 13 | bugFury Cutter bugBug BuzzbugX-Scissor | 4.395 | 100% | 11.8 s 2.7 charged | 77% HP left on average | |
| 14 | grassRazor Leaf grassFrenzy PlantgrassSolar Beam | 4.243 | 100% | 6.0 s 0.0 charged | 73% HP left on average | |
| 15 | grassMagical Leaf grassLeaf StormgrassSeed Bomb | 4.224 | 100% | 8.8 s 0.5 charged | 73% HP left on average | |
| 16 | grassRazor Leaf grassLeaf StormgrassSolar Beam | 4.080 | 100% | 6.0 s 0.0 charged | 72% HP left on average | |
| 17 | iceFrost Breath iceBlizzardiceIce Beam | 4.079 | 100% | 8.0 s 0.5 charged | 73% HP left on average | |
| 18 | waterWaterfall waterOrigin PulsewaterHydro Pump | 4.066 | 100% | 6.0 s 0.0 charged | 75% HP left on average | |
| 19 | iceIce Fang iceIce BurniceBlizzard | 3.802 | 100% | 6.0 s 0.0 charged | 74% HP left on average | |
| 20 | fairyFairy Wind grassGrass KnotflyingFly | 3.682 | 100% | 11.8 s 2.7 charged | 70% HP left on average |
Power = share of the Rocket Pokemon's HP you remove per share of your own HP lost (2 = you win with half your HP left; under 1 = you faint first; capped at 10), to three decimals so near-ties show. Wins = share of fights won over every Pokemon and moveset counted. Time = fast-attack time (turns x 0.5 s) and the charged attacks thrown by both sides. Each charged attack also pauses the battle for its minigame, so a counter that needs three charged attacks takes longer in real time than one that wins on fast attacks alone, even when its seconds look similar.