Incursiones
Legendarios
Mega
Oscuros
Incursiones
La flecha de los 15 primeros abre el daño por movimiento, los umbrales y el ciclo de energía. Todas las columnas (PC, debilitados, poder, el puesto propio de pokebattler.com) están al final de esta página.
En un teléfono la lista muestra estimador, tiempo para ganar y debilitados. General, Poder, probabilidad de ganar, PC, DPS y TDO aparecen en una pantalla más ancha.
| # | PB # | Atacante | Movimientos | General | Poder | Est.Estimador | TiempoTiempo para ganar | Debilitados | % victoria (3) | PC | DPS | TDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 |
Mega-Raichu X Impactrueno / Tacleada de Voltios+ |
Impactrueno / Tacleada de Voltios++35 sets más |
| 100% |
| 55.6% |
| 1.98 |
| 9:07 |
| 26.1 |
| 100% |
| 3,510 |
| 29.3 |
| 537 |
| 2 | 4 | Mega-Raichu Y Impactrueno / Electrocañón+ | Impactrueno / Electrocañón++35 sets más | 95% | 54.1% | 2.03 | 9:22 | 32.0 | 100% | 3,780 | 28.9 | 440 |
| 3 | 2 | Mega-Mewtwo Y Psicocorte / Premonición+ | Psicocorte / Premonición++26 sets más | 95% | 52.0% | 2.12 | 9:45 | 22.2 | 100% | 6,428 | 27.0 | 626 |
| 4 | 1 | Mega-Chesnaught Látigo Cepa / Bomba Semilla+ | Látigo Cepa / Bomba Semilla++20 sets más | 90% | 50.0% | 2.20 | 10:08 | 27.6 | 100% | 4,093 | 26.3 | 508 |
| 5 | 3 | Mega-Mewtwo X Psicocorte / Puño Dinámico+ | Psicocorte / Puño Dinámico++26 sets más | 89% | 48.9% | 2.25 | 10:21 | 23.8 | 100% | 6,112 | 25.5 | 584 |
| 6 | 25 | Raikou oscuro Impactrueno / Carga Salvaje | Impactrueno / Carga Salvaje+9 sets más | 79% | 45.0% | 2.45 | 11:16 | 33.9 | 100% | 3,452 | 23.8 | 415 |
| 7 | 9 | Kartana Hojas Navaja / Hoja Aguda | Hojas Navaja / Hoja Aguda+14 sets más | 77% | 44.9% | 2.45 | 11:18 | 38.0 | 100% | 3,677 | 23.9 | 370 |
| 8 | 15 | Mega-Manectric Colmillo de Trueno / Carga Salvaje | Colmillo de Trueno / Carga Salvaje+14 sets más | 77% | 44.4% | 2.48 | 11:25 | 35.7 | 100% | 3,580 | 23.6 | 394 |
| 9 | 10 | Zeraora Cambiavoltaje / Plasma Fists | Cambiavoltaje / Plasma Fists+9 sets más | 78% | 44.4% | 2.48 | 11:26 | 31.1 | 100% | 3,419 | 23.3 | 452 |
| 10 | 17 | Xurkitree Impactrueno / Chispazo | Impactrueno / Chispazo+7 sets más | 74% | 43.5% | 2.53 | 11:39 | 41.8 | 100% | 3,937 | 23.4 | 339 |
| 11 | 8 | Mega-Venusaur Látigo Cepa / Planta Feroz | Látigo Cepa / Planta Feroz+9 sets más | 76% | 43.3% | 2.54 | 11:42 | 34.5 | 100% | 3,698 | 22.9 | 408 |
| 12 | 7 | Zekrom oscuro Rayo Carga / Rayo Fusión | Rayo Carga / Rayo Fusión+9 sets más | 72% | 42.5% | 2.59 | 11:55 | 48.5 | 100% | 4,038 | 23.2 | 294 |
| 13 | — | Electivire oscuro Impactrueno / Carga Salvaje | Impactrueno / Carga Salvaje+9 sets más | 71% | 42.3% | 2.60 | 11:59 | 49.8 | 100% | 3,079 | 23.0 | 285 |
| 14 | — | Magnezone oscuro Cambiavoltaje / Carga Salvaje | Cambiavoltaje / Carga Salvaje+15 sets más | 74% | 42.2% | 2.61 | 12:01 | 33.1 | 100% | 3,205 | 22.2 | 425 |
| 15 | 7 | Zekrom Rayo Carga / Carga Salvaje | Rayo Carga / Carga Salvaje+9 sets más | 71% | 41.2% | 2.67 | 12:19 | 36.2 | 100% | 4,038 | 21.8 | 389 |
| 16 | 13 | Zarude Látigo Cepa / Latigazo | Látigo Cepa / Latigazo+5 sets más | 70% | 40.6% | 2.72 | 12:30 | 36.2 | 100% | 3,833 | 21.4 | 390 |
| 17 | 24 | Regieleki Impactrueno / Electrojaula | Impactrueno / Electrojaula+11 sets más | 68% | 40.4% | 2.73 | 12:33 | 49.6 | 100% | 2,803 | 22.0 | 288 |
| 18 | — | Regigigas oscuro Poder Oculto / Garra Aplastante | Poder Oculto / Garra Aplastante+7 sets más | 70% | 40.1% | 2.75 | 12:38 | 32.7 | 100% | 4,346 | 21.1 | 432 |
| 19 | — | Mewtwo oscuro Psicocorte / Atactrueno | Psicocorte / Atactrueno+23 sets más | 68% | 39.7% | 2.77 | 12:46 | 40.0 | 100% | 4,178 | 21.1 | 353 |
| 20 | — | Mega-Lucario Fuerza de Palma / Aura Esfera | Fuerza de Palma / Aura Esfera+23 sets más | 69% | 39.3% | 2.80 | 12:53 | 34.0 | 100% | 3,826 | 20.6 | 413 |
| 21 | 25 | Raikou Impactrueno / Carga Salvaje | Impactrueno / Carga Salvaje+9 sets más | 68% | 39.1% | 2.82 | 12:58 | 37.3 | 100% | 3,452 | 20.6 | 378 |
| 22 | — | Electivire Impactrueno / Carga Salvaje | Impactrueno / Carga Salvaje+9 sets más | 66% | 38.6% | 2.85 | 13:07 | 43.6 | 100% | 3,079 | 20.6 | 324 |
| 23 | — | Mega-Blaziken Contraataque / Aura Esfera | Contraataque / Aura Esfera+20 sets más | 66% | 38.4% | 2.87 | 13:13 | 39.1 | 100% | 4,161 | 20.2 | 360 |
| 24 | 18 | Eternatus Golpe Venenoso / Cañón Dinamax | Golpe Venenoso / Cañón Dinamax+7 sets más | 65% | 37.5% | 2.93 | 13:30 | 34.7 | 100% | 4,429 | 19.7 | 406 |
| 25 | — | Mega-Gallade Psicocorte / Hoja Aguda | Psicocorte / Hoja Aguda+19 sets más | 62% | 36.5% | 3.02 | 13:53 | 45.0 | 100% | 4,521 | 19.4 | 315 |
| 26 | 27 | Kyurem (Black) Cola de Dragón / Rayo Fusión | Cola de Dragón / Rayo Fusión+11 sets más | 63% | 36.4% | 3.03 | 13:56 | 34.7 | 100% | 4,605 | 19.0 | 406 |
| 27 | 29 | Mega-Ampharos Cambiavoltaje / Puño Trueno | Cambiavoltaje / Puño Trueno+15 sets más | 61% | 36.2% | 3.04 | 14:00 | 44.6 | 100% | 4,245 | 19.2 | 317 |
| 28 | — | Mega-Staraptor Ataque Arena / Ave Brava+ | Ataque Arena / Ave Brava++19 sets más | 61% | 36.1% | 3.05 | 14:03 | 44.5 | 100% | 3,979 | 19.2 | 318 |
| 29 | 12 | Mega-Sceptile Corte Furia / Planta Feroz | Corte Furia / Planta Feroz+11 sets más | 56% | 34.6% | 3.18 | 14:39 | 65.2 | 86% | 4,056 | 19.0 | 219 |
| 30 | — | Zapdos oscuro Impactrueno / Atactrueno | Impactrueno / Atactrueno+11 sets más | 52% | 32.6% | 3.38 | 15:33 | 82.2 | 8% | 3,527 | 18.3 | 174 |
PB # es el puesto propio de pokebattler.com para el mismo atacante con estos ajustes (captura del 2026-09-10). 20 de nuestras 30 filas están en su lista de 30 filas, 6 en ambos top 10. Ordenar por el puesto propio de Pokebattler